Aluminum plate inventory
Aluminum plate | ||
Alloy and temper | Thickness(mm) | width * length(mm) |
7075-T652 | 500-750mm | 1000*1000 |
5052-H32 | 1-6mm | 1220*2440 |
5052-H112 | 8-100mm | 1500*3000 |
5083-H112 | 4-100mm | 1250*2500、1500*3000 |
5083-O | 8-40mm | 1570*3660 |
6061-T6 | 1-6mm | 1220*2440、1500*3000 |
8-29mm | 1500*3000、2000*5000 | |
30-500mm | 1550*3000、2000*5000 | |
6063/6082-T6 | 1-6mm | 1220*2440 |
6082-T6 | 8-100mm | 1250*2500 |
6061/6063/6082-T651 | 4-260mm | 1520*3020、1820*3620
2000*4000、2400*4000 |
7075-T6
2A12-T4 |
1-3mm | 1250*2500、1500*3000 |
4-6mm | 1520*3020 | |
8-260mm | 1520*3020、2000*4000 | |
7075-T651 | 4-260mm | 1520*3020、2000*4000 |
7050-T651 | 6-200mm | 2000*4000、2400*4000 |